KORG PA Manager - STYLE Report |
danial 600.SET |
Favorite 1 |
Style Pos: | Style Name: | Style Version: | Page No: |
1 | SOTAN GALB! | PA80 | PAGE 1 |
2 | Love BOSSA! | PA80 | |
3 | Modern Ta! | PA80 | |
4 | Hotel! | PA80 | |
5 | Nimkat | PA1X | |
6 | Trance | PA800 | |
7 | Technoo! | PA800 | |
8 | Hamsafar! | PA80 | |
9 | KHIYALI.C 1 | PA800 | PAGE 2 |
10 | Shadmhr. | PA800 | |
11 | SHABZADEH! | PA80 | |
12 | JINA.2OO4 | PA800 | |
13 | Talagh | PA80 | |
14 | Slow Pop | PA80 | |
15 | Ghomyshi | PA80 | |
16 | - - - | - - - | |
17 | - - - | - - - | PAGE 3 |
18 | - - - | - - - | |
19 | - - - | - - - | |
20 | - - - | - - - | |
21 | - - - | - - - | |
22 | - - - | - - - | |
23 | - - - | - - - | |
24 | - - - | - - - | |
25 | - - - | - - - | PAGE 4 |
26 | - - - | - - - | |
27 | - - - | - - - | |
28 | - - - | - - - | |
29 | - - - | - - - | |
30 | - - - | - - - | |
31 | - - - | - - - | |
32 | - - - | - - - | |
33 | - - - | - - - | PAGE 5 |
34 | - - - | - - - | |
35 | - - - | - - - | |
36 | - - - | - - - | |
37 | - - - | - - - | |
38 | - - - | - - - | |
39 | - - - | - - - | |
40 | - - - | - - - |
Favorite 2 |
Style Pos: | Style Name: | Style Version: | Page No: |
1 | Organ Bossa | PA80 | PAGE 1 |
2 | Bossa | PA80 | |
3 | Fast Bossa | PA80 | |
4 | Modern Latin | PA1X | |
5 | Mas Que Latino | PA80 | |
6 | Cuban Cha Cha | PA80 | |
7 | Bachata | PA80 | |
8 | Merengue | PA800 | |
9 | DiscoSamba | PA80 | PAGE 2 |
10 | Guitar Reggae | PA80 | |
11 | Bomba | PA80 | |
12 | Tortura Dance | PA80 | |
13 | Organ Blues | PA1X | |
14 | Gospel Swing | PA80 | |
15 | Soul | PA80 | |
16 | Funk R & B | PA1X | |
17 | New R'n'B | PA1X | PAGE 3 |
18 | Little Shuffle | PA80 | |
19 | Swing Band | PA1X | |
20 | Jazz Club | PA80 | |
21 | Moon Swing | PA1X | |
22 | Western Movie | PA80 | |
23 | Mystery Man | PA80 | |
24 | Cartoon Time | PA80 | |
25 | Christmas Waltz | PA80 | PAGE 4 |
26 | Modern Beat 1 | PA80 | |
27 | Modern Beat 2 | PA80 | |
28 | Modern Beat 3 | PA80 | |
29 | Modern Beat 4 | PA80 | |
30 | Modern Beat 5 | PA80 | |
31 | Groove Beat | PA80 | |
32 | AM : PM | PA1X | |
33 | - - - | - - - | PAGE 5 |
34 | - - - | - - - | |
35 | - - - | - - - | |
36 | - - - | - - - | |
37 | - - - | - - - | |
38 | - - - | - - - | |
39 | - - - | - - - | |
40 | - - - | - - - |
Favorite 3 |
Style Pos: | Style Name: | Style Version: | Page No: |
1 | Little Boy | PA1X | PAGE 1 |
2 | Island View | PA1X | |
3 | Karma | PA1X | |
4 | Smooth Jazz | PA80 | |
5 | Slow & Jazzy | PA80 | |
6 | Soft HipHop | PA80 | |
7 | Elektro Funk | PA80 | |
8 | - - - | - - - | |
9 | - - - | - - - | PAGE 2 |
10 | - - - | - - - | |
11 | - - - | - - - | |
12 | - - - | - - - | |
13 | - - - | - - - | |
14 | - - - | - - - | |
15 | - - - | - - - | |
16 | - - - | - - - | |
17 | - - - | - - - | PAGE 3 |
18 | - - - | - - - | |
19 | - - - | - - - | |
20 | - - - | - - - | |
21 | - - - | - - - | |
22 | - - - | - - - | |
23 | - - - | - - - | |
24 | - - - | - - - | |
25 | - - - | - - - | PAGE 4 |
26 | - - - | - - - | |
27 | - - - | - - - | |
28 | - - - | - - - | |
29 | - - - | - - - | |
30 | - - - | - - - | |
31 | - - - | - - - | |
32 | - - - | - - - | |
33 | - - - | - - - | PAGE 5 |
34 | - - - | - - - | |
35 | - - - | - - - | |
36 | - - - | - - - | |
37 | - - - | - - - | |
38 | - - - | - - - | |
39 | - - - | - - - | |
40 | - - - | - - - |
Favorite 4 |
Style Pos: | Style Name: | Style Version: | Page No: |
1 | Vahde 1 | PA800 | PAGE 1 |
2 | Vahde 2 | PA800 | |
3 | T.H.M | PA800 | |
4 | Cengiz | PA800 | |
5 | Alaturka | PA800 | |
6 | 2/4 1 | PA800 | |
7 | 2/4 2 | PA800 | |
8 | EMiRDAG d | PA800 | |
9 | Pop 1 | PA800 | PAGE 2 |
10 | Pop 2 | PA800 | |
11 | Misket | PA800 | |
12 | Ciftetel 1 | PA800 | |
13 | Ciftetel 2 | PA800 | |
14 | inegol | PA800 | |
15 | Oryantal 1 | PA800 | |
16 | - - - | - - - | |
17 | DARBUKA | PA800 | PAGE 3 |
18 | 9/8 1 | PA800 | |
19 | 9/8 2 | PA800 | |
20 | 9/8 3 | PA800 | |
21 | 9/8 Sanat | PA800 | |
22 | RUMELi 1 | PA800 | |
23 | RUMELI 2 | PA800 | |
24 | RUMELI 3 | PA800 | |
25 | Karadeniz | PA800 | PAGE 4 |
26 | 5/8 THM | PA800 | |
27 | 5/8 TSM | PA800 | |
28 | Zeybek | PA800 | |
29 | Ali Bey | PA800 | |
30 | Deve | PA800 | |
31 | Harmandali | PA800 | |
32 | Sepetci | PA800 | |
33 | - - - | - - - | PAGE 5 |
34 | - - - | - - - | |
35 | - - - | - - - | |
36 | - - - | - - - | |
37 | - - - | - - - | |
38 | - - - | - - - | |
39 | - - - | - - - | |
40 | - - - | - - - |
Favorite 5 |
Style Pos: | Style Name: | Style Version: | Page No: |
1 | 3/4 Vals | PA800 | PAGE 1 |
2 | Sebare | PA800 | |
3 | 6/8 | PA800 | |
4 | Sirtaki | PA800 | |
5 | Rum 2/4 | PA800 | |
6 | Rum Zeybek | PA800 | |
7 | AhBir Ates | PA800 | |
8 | Cokertme | PA800 | |
9 | Azeri | PA800 | PAGE 2 |
10 | Malfouf | PA800 | |
11 | Giresun | PA800 | |
12 | Halay 1 | PA800 | |
13 | Halay 2 | PA800 | |
14 | Semah | PA800 | |
15 | Love Movie | PA800 | |
16 | Eskisehird | PA800 | |
17 | New Style | PA800 | PAGE 3 |
18 | - - - | - - - | |
19 | - - - | - - - | |
20 | - - - | - - - | |
21 | - - - | - - - | |
22 | - - - | - - - | |
23 | - - - | - - - | |
24 | - - - | - - - | |
25 | - - - | - - - | PAGE 4 |
26 | - - - | - - - | |
27 | - - - | - - - | |
28 | - - - | - - - | |
29 | - - - | - - - | |
30 | - - - | - - - | |
31 | - - - | - - - | |
32 | - - - | - - - | |
33 | - - - | - - - | PAGE 5 |
34 | - - - | - - - | |
35 | - - - | - - - | |
36 | - - - | - - - | |
37 | - - - | - - - | |
38 | - - - | - - - | |
39 | - - - | - - - | |
40 | - - - | - - - |
Favorite 6 |
Style Pos: | Style Name: | Style Version: | Page No: |
1 | KAL BENIM ICIN | PA800 | PAGE 1 |
2 | - - - | - - - | |
3 | - - - | - - - | |
4 | - - - | - - - | |
5 | HALAY | PA800 | |
6 | - - - | - - - | |
7 | - - - | - - - | |
8 | - - - | - - - | |
9 | - - - | - - - | PAGE 2 |
10 | - - - | - - - | |
11 | - - - | - - - | |
12 | - - - | - - - | |
13 | - - - | - - - | |
14 | - - - | - - - | |
15 | - - - | - - - | |
16 | - - - | - - - | |
17 | - - - | - - - | PAGE 3 |
18 | - - - | - - - | |
19 | - - - | - - - | |
20 | - - - | - - - | |
21 | - - - | - - - | |
22 | - - - | - - - | |
23 | - - - | - - - | |
24 | - - - | - - - | |
25 | - - - | - - - | PAGE 4 |
26 | - - - | - - - | |
27 | - - - | - - - | |
28 | - - - | - - - | |
29 | - - - | - - - | |
30 | - - - | - - - | |
31 | - - - | - - - | |
32 | - - - | - - - | |
33 | - - - | - - - | PAGE 5 |
34 | - - - | - - - | |
35 | - - - | - - - | |
36 | - - - | - - - | |
37 | - - - | - - - | |
38 | - - - | - - - | |
39 | - - - | - - - | |
40 | - - - | - - - |
Favorite 7 |
Style Pos: | Style Name: | Style Version: | Page No: |
1 | SANAT 5/8 | PA800 | PAGE 1 |
2 | TURKU 5/8 | PA800 | |
3 | 10/8 1 | PA800 | |
4 | 10/8 3 | PA800 | |
5 | 5/8 1 | PA800 | |
6 | 5/8 2 | PA800 | |
7 | 10/8 2 | PA800 | |
8 | 10/8 4 | PA800 | |
9 | 5/8 3 | PA800 | PAGE 2 |
10 | - - - | - - - | |
11 | - - - | - - - | |
12 | - - - | - - - | |
13 | - - - | - - - | |
14 | - - - | - - - | |
15 | - - - | - - - | |
16 | - - - | - - - | |
17 | - - - | - - - | PAGE 3 |
18 | - - - | - - - | |
19 | - - - | - - - | |
20 | - - - | - - - | |
21 | - - - | - - - | |
22 | - - - | - - - | |
23 | - - - | - - - | |
24 | - - - | - - - | |
25 | - - - | - - - | PAGE 4 |
26 | - - - | - - - | |
27 | - - - | - - - | |
28 | - - - | - - - | |
29 | - - - | - - - | |
30 | - - - | - - - | |
31 | - - - | - - - | |
32 | - - - | - - - | |
33 | - - - | - - - | PAGE 5 |
34 | - - - | - - - | |
35 | - - - | - - - | |
36 | - - - | - - - | |
37 | - - - | - - - | |
38 | - - - | - - - | |
39 | - - - | - - - | |
40 | - - - | - - - |
Favorite 8 |
Style Pos: | Style Name: | Style Version: | Page No: |
1 | 6/8 I | PA800 | PAGE 1 |
2 | 6/8 II | PA800 | |
3 | 6/8 III | PA800 | |
4 | 6/8 IV | PA800 | |
5 | - - - | - - - | |
6 | - - - | - - - | |
7 | - - - | - - - | |
8 | - - - | - - - | |
9 | - - - | - - - | PAGE 2 |
10 | - - - | - - - | |
11 | - - - | - - - | |
12 | - - - | - - - | |
13 | - - - | - - - | |
14 | - - - | - - - | |
15 | - - - | - - - | |
16 | - - - | - - - | |
17 | - - - | - - - | PAGE 3 |
18 | - - - | - - - | |
19 | - - - | - - - | |
20 | - - - | - - - | |
21 | - - - | - - - | |
22 | - - - | - - - | |
23 | - - - | - - - | |
24 | - - - | - - - | |
25 | - - - | - - - | PAGE 4 |
26 | - - - | - - - | |
27 | - - - | - - - | |
28 | - - - | - - - | |
29 | - - - | - - - | |
30 | - - - | - - - | |
31 | - - - | - - - | |
32 | - - - | - - - | |
33 | - - - | - - - | PAGE 5 |
34 | - - - | - - - | |
35 | - - - | - - - | |
36 | - - - | - - - | |
37 | - - - | - - - | |
38 | - - - | - - - | |
39 | - - - | - - - | |
40 | - - - | - - - |
Favorite 9 |
Style Pos: | Style Name: | Style Version: | Page No: |
1 | LAZ 7/8 | PA800 | PAGE 1 |
2 | DERYALAR | PA800 | |
3 | 7/8 TURKU I | PA800 | |
4 | 7/8 TURKU II | PA800 | |
5 | - - - | - - - | |
6 | - - - | - - - | |
7 | - - - | - - - | |
8 | - - - | - - - | |
9 | - - - | - - - | PAGE 2 |
10 | - - - | - - - | |
11 | - - - | - - - | |
12 | - - - | - - - | |
13 | - - - | - - - | |
14 | - - - | - - - | |
15 | - - - | - - - | |
16 | - - - | - - - | |
17 | - - - | - - - | PAGE 3 |
18 | - - - | - - - | |
19 | - - - | - - - | |
20 | - - - | - - - | |
21 | - - - | - - - | |
22 | - - - | - - - | |
23 | - - - | - - - | |
24 | - - - | - - - | |
25 | - - - | - - - | PAGE 4 |
26 | - - - | - - - | |
27 | - - - | - - - | |
28 | - - - | - - - | |
29 | - - - | - - - | |
30 | - - - | - - - | |
31 | - - - | - - - | |
32 | - - - | - - - | |
33 | - - - | - - - | PAGE 5 |
34 | - - - | - - - | |
35 | - - - | - - - | |
36 | - - - | - - - | |
37 | - - - | - - - | |
38 | - - - | - - - | |
39 | - - - | - - - | |
40 | - - - | - - - |
Favorite 10 |
Style Pos: | Style Name: | Style Version: | Page No: |
1 | COKERTME 1 | PA800 | PAGE 1 |
2 | GIRESUN | PA800 | |
3 | HARMANDALI 1 | PA800 | |
4 | HARMANDALI 2 | PA800 | |
5 | COKERTME 2 | PA800 | |
6 | COKERTME 3 | PA800 | |
7 | - - - | - - - | |
8 | - - - | - - - | |
9 | Turk Rock | PA800 | PAGE 2 |
10 | - - - | - - - | |
11 | - - - | - - - | |
12 | - - - | - - - | |
13 | - - - | - - - | |
14 | - - - | - - - | |
15 | - - - | - - - | |
16 | - - - | - - - | |
17 | - - - | - - - | PAGE 3 |
18 | - - - | - - - | |
19 | - - - | - - - | |
20 | - - - | - - - | |
21 | - - - | - - - | |
22 | - - - | - - - | |
23 | - - - | - - - | |
24 | - - - | - - - | |
25 | - - - | - - - | PAGE 4 |
26 | - - - | - - - | |
27 | - - - | - - - | |
28 | - - - | - - - | |
29 | - - - | - - - | |
30 | - - - | - - - | |
31 | - - - | - - - | |
32 | - - - | - - - | |
33 | - - - | - - - | PAGE 5 |
34 | - - - | - - - | |
35 | - - - | - - - | |
36 | - - - | - - - | |
37 | - - - | - - - | |
38 | - - - | - - - | |
39 | - - - | - - - | |
40 | - - - | - - - |
Favorite 11 |
Style Pos: | Style Name: | Style Version: | Page No: |
1 | SaReT SaLAmAT | PA900 | PAGE 1 |
2 | Balaa | PA900 | |
3 | SHOMALI | PA900 | |
4 | 4Var 2 | PA900 | |
5 | Jamshid | PA900 | |
6 | BANDARI DANI | PA900 | |
7 | P*6**REMIX* | PA900 | |
8 | BABAKRA2 | PA900 | |
9 | 4V Alo | PA900 | PAGE 2 |
10 | ziyarat | PA900 | |
11 | 6,8 T&M 4 | PA900 | |
12 | TM3C DJ 2 | PA900 | |
13 | TM3 4MEZRAB | PA900 | |
14 | 6/8 dani | PA800 | |
15 | DANI BANDARI3 | PA900 | |
16 | 1.RASOL6/8 | PA900 | |
17 | Kaftar | PA900 | PAGE 3 |
18 | DANIAL Arabic | PA800 | |
19 | DANI Solo zarb | PA900 | |
20 | BANDARI DANI | PA900 | |
21 | TM4 BANDAR3 | PA900 | |
22 | TM4 REMIX1 | PA900 | |
23 | MaNo BaroOn | PA900 | |
24 | ***6%8*** 2 | PA900 | |
25 | KORDI | PA900 | PAGE 4 |
26 | SHOMALI | PA900 | |
27 | DANIAL 6/8 | PA900 | |
28 | ***6%8*** | PA900 | |
29 | - - - | - - - | |
30 | - - - | - - - | |
31 | - - - | - - - | |
32 | - - - | - - - | |
33 | - - - | - - - | PAGE 5 |
34 | - - - | - - - | |
35 | - - - | - - - | |
36 | - - - | - - - | |
37 | - - - | - - - | |
38 | - - - | - - - | |
39 | - - - | - - - | |
40 | - - - | - - - |
Favorite 12 |
Style Pos: | Style Name: | Style Version: | Page No: |
1 | DelBar | PA900 | PAGE 1 |
2 | azary golchin | PA900 | |
3 | Solo SHAD DANI | PA900 | |
4 | DANI BANDARI3 | PA900 | |
5 | MAJLESI 2*** | PA800 | |
6 | 6,8 T&M 4 | PA900 | |
7 | dani BANDAR1 | PA900 | |
8 | DANI MAJLESI | PA900 | |
9 | Kaftar | PA900 | PAGE 2 |
10 | 4VAR t000p | PA900 | |
11 | 4V Alo | PA900 | |
12 | DANI BANDARI3 | PA900 | |
13 | 6/8 dani | PA800 | |
14 | ***6/8**** | PA900 | |
15 | Mariachi | PA800 | |
16 | Trance | PA800 | |
17 | dani BANDAR1 | PA900 | PAGE 3 |
18 | 1.RASOL6/8 | PA900 | |
19 | 6,8 T&M 4 | PA900 | |
20 | DANI Solo zarb | PA900 | |
21 | Arabi SAGHE | PA3X | |
22 | DANIAL BABA | PA800 | |
23 | BANDARI | PA900 | |
24 | BANDARI DANI | PA800 | |
25 | A&H3 ArusiE | PA900 | PAGE 4 |
26 | 4V Alo | PA900 | |
27 | DANIAL 6/8 | PA900 | |
28 | DANI BANDARI3 | PA900 | |
29 | - - - | - - - | |
30 | - - - | - - - | |
31 | - - - | - - - | |
32 | - - - | - - - | |
33 | - - - | - - - | PAGE 5 |
34 | - - - | - - - | |
35 | - - - | - - - | |
36 | - - - | - - - | |
37 | - - - | - - - | |
38 | - - - | - - - | |
39 | - - - | - - - | |
40 | - - - | - - - |
User 1 |
Style Pos: | Style Name: | Style Version: | Page No: |
1 | **BASTAKI** 2 | PA800 | PAGE 1 |
2 | Bahare | PA800 | |
3 | Solati+3 | PA800 | |
4 | Zoleikha | PA800 | |
5 | BANDARI | PA800 | |
6 | Sorosh | PA800 | |
7 | [SHAMLOO] | PA800 | |
8 | Jamshid | PA800 | |
9 | GADERI- | PA800 | PAGE 2 |
10 | DANI BANDARI3 | PA800 | |
11 | BANDARI TOOP | PA800 | |
12 | Zirbaron+1 | PA800 | |
13 | Aftab | PA800 | |
14 | DEL BIGARAR | PA800 | |
15 | BANDARI DANI | PA800 | |
16 | BANDARI&DNI | PA800 | |
17 | SHAYESTE ASAL | PA800 | PAGE 3 |
18 | Kaftar | PA800 | |
19 | JAHAN 87 | PA800 | |
20 | DANIAL 6/8 | PA800 | |
21 | 6/8TOOP @2 | PA800 | |
22 | LORI | PA1X | |
23 | DOBARE /M;GH | PA800 | |
24 | KHATUN >B | PA800 | |
25 | BANDARI DANI | PA800 | PAGE 4 |
26 | DANI BANDARI3 | PA800 | |
27 | DANIAL BABA | PA800 | |
28 | DANIAL DJ | PA800 | |
29 | BANDARI | PA800 | |
30 | BANDARI | PA800 | |
31 | Trance | PA800 | |
32 | BANDARI DANI | PA800 | |
33 | - - - | - - - | PAGE 5 |
34 | - - - | - - - | |
35 | - - - | - - - | |
36 | - - - | - - - | |
37 | - - - | - - - | |
38 | - - - | - - - | |
39 | - - - | - - - | |
40 | - - - | - - - |
User 2 |
Style Pos: | Style Name: | Style Version: | Page No: |
1 | MAJLESI 2*** | PA800 | PAGE 1 |
2 | 1.RASOL6/8 | PA800 | |
3 | 6,8 SHILA | PA800 | |
4 | 2.AMIR 6/8 | PA800 | |
5 | Andi 85 (0) | PA800 | |
6 | 6,8 MJLESI | PA800 | |
7 | 6,8 T&M 4 | PA800 | |
8 | ***6%8*** | PA800 | |
9 | Kabarehi | PA800 | PAGE 2 |
10 | Moin 86]-4 | PA800 | |
11 | BAN 6,8 | PA800 | |
12 | (Mahasti) | PA800 | |
13 | Moien_Dis | PA800 | |
14 | Shahrokh$ S | PA800 | |
15 | DANI Solo zarb | PA800 | |
16 | MADAR | PA800 | |
17 | GOLY 2/4 | PA800 | PAGE 3 |
18 | 3/4 Irani | PA800 | |
19 | ***6%8*** 2 | PA800 | |
20 | 6&8 %%%%% | PA800 | |
21 | Babakaram | PA800 | |
22 | **GASEMABADI** | PA800 | |
23 | DANIAL 6&8 | PA800 | |
24 | GERI # 6/8 | PA800 | |
25 | AZARI LEZGI | PA800 | PAGE 4 |
26 | DANIAL AZARI | PA800 | |
27 | DANIAL Lori | PA800 | |
28 | 6/8 dani | PA800 | |
29 | TM2B.Karam1 | PA800 | |
30 | Solo SHAD DANI | PA800 | |
31 | DANIALKORDI 2 | PA800 | |
32 | SHOMALI | PA800 | |
33 | - - - | - - - | PAGE 5 |
34 | - - - | - - - | |
35 | - - - | - - - | |
36 | - - - | - - - | |
37 | - - - | - - - | |
38 | - - - | - - - | |
39 | - - - | - - - | |
40 | - - - | - - - |
User 3 |
Style Pos: | Style Name: | Style Version: | Page No: |
1 | ARAP 2-4 | PA800 | PAGE 1 |
2 | ARABESK | PA800 | |
3 | Arabi SAGHE | PA800 | |
4 | MEZDEKE | PA800 | |
5 | 2-4 GUNEY | PA800 | |
6 | SEBARI | PA800 | |
7 | Slow Pa1X | PA800 | |
8 | DANIAL Arabic | PA800 | |
9 | 6&8 aref | PA800 | PAGE 2 |
10 | BLACATS +4 | PA800 | |
11 | ANKARA | PA800 | |
12 | ORIENTAL2 | PA800 | |
13 | TM3.D. OMID | PA800 | |
14 | KORDI | PA800 | |
15 | Oriental Dance | PA800 | |
16 | Arezome | PA800 | |
17 | Ey iran | PA1X | PAGE 3 |
18 | BANDARI AS | PA800 | |
19 | KAVER | PA1X | |
20 | Azeri | PA800 | |
21 | Sebare | PA800 | |
22 | Bala Andi | PA800 | |
23 | DANIAL TOOP | PA800 | |
24 | DANI BABA | PA800 | |
25 | DANI MAJLESI | PA800 | PAGE 4 |
26 | DANI 4MEZRAB | PA800 | |
27 | DANIIIII | PA800 | |
28 | DANIAL BAN | PA800 | |
29 | DANI TOOP1 | PA800 | |
30 | New Style | PA800 | |
31 | New Style | PA800 | |
32 | Soft 16 Beat | PA800 | |
33 | - - - | - - - | PAGE 5 |
34 | - - - | - - - | |
35 | - - - | - - - | |
36 | - - - | - - - | |
37 | - - - | - - - | |
38 | - - - | - - - | |
39 | - - - | - - - | |
40 | - - - | - - - |