A guide to Google Colab - Part 3

Goals:

  • Clone a github repository which contains some Pytorch examples
  • Install Pytorch on Google Colab
  • Run some Pytorch examples

First, let's mount our Google drive! (Note: please wait! this will take a moment!)

In [1]:
from google.colab import drive
drive.mount('/myDrive/')
Go to this URL in a browser: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?client_id=947318989803-6bn6qk8qdgf4n4g3pfee6491hc0brc4i.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=urn%3Aietf%3Awg%3Aoauth%3A2.0%3Aoob&scope=email%20https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fdocs.test%20https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fdrive%20https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fdrive.photos.readonly%20https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fpeopleapi.readonly&response_type=code

Enter your authorization code:
··········
Mounted at /myDrive/

I assumed that you have a folder named "Colab Notebooks" in your Google Drive. You may want to use a different folder. Then, run the following command to clone the project into the folder.

In [54]:
!git clone https://github.com/pytorch/examples "/myDrive/My Drive/Colab Notebooks/pytorch-examples"
Cloning into '/myDrive/My Drive/Colab Notebooks/pytorch-examples'...
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.
remote: Compressing objects: 100% (8/8), done.
remote: Total 1724 (delta 1), reused 1 (delta 1), pack-reused 1715
Receiving objects: 100% (1724/1724), 38.82 MiB | 8.37 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (905/905), done.

Let's go into mnist directory in pytorch-examples. This folder contains a python file named main.py that implements a convolution network to classify MNIST digits using Pytorch.

In [60]:
root = "/myDrive/My Drive/Colab Notebooks/pytorch-examples"
import os
os.chdir(root+'/mnist')
!ls
main.py  README.md  requirements.txt

We need Pytorch. However, Google Colab does not have Pytorch. So, we need to install it. Note that if you go to the official site of Pytorch, you will see that you need to specify your machine's configuration. Here, we are using an instance of Google Colab's virtual machine. Colab works on Linux. Run the following codes to install pytorch. (Or try this !pip3 install torch torchvision)

In [26]:
from os import path
from wheel.pep425tags import get_abbr_impl, get_impl_ver, get_abi_tag
platform = '{}{}-{}'.format(get_abbr_impl(), get_impl_ver(), get_abi_tag())

accelerator = 'cu80' if path.exists('/opt/bin/nvidia-smi') else 'cpu'

!pip install -q http://download.pytorch.org/whl/{accelerator}/torch-0.4.0-{platform}-linux_x86_64.whl torchvision
tcmalloc: large alloc 1073750016 bytes == 0x555920bd4000 @  0x7fd9b0d992a4 0x5558c4f25b68 0x5558c501192d 0x5558c4f3901a 0x5558c4f3dd72 0x5558c4f368ca 0x5558c4f3e24e 0x5558c4f368ca 0x5558c4f3e24e 0x5558c4f368ca 0x5558c4f3e24e 0x5558c4f368ca 0x5558c4f3e7d3 0x5558c4f368ca 0x5558c4f3e24e 0x5558c4f368ca 0x5558c4f3e24e 0x5558c4f3dd72 0x5558c4f3dd72 0x5558c4f368ca 0x5558c4f3e7d3 0x5558c4f3dd72 0x5558c4f368ca 0x5558c4f3e7d3 0x5558c4f368ca 0x5558c4f3e7d3 0x5558c4f368ca 0x5558c4f3e24e 0x5558c4f368ca 0x5558c4f361e9 0x5558c4f66bdf

Example 1: Check version

In [62]:
import torch
print(torch.__version__)

import torchvision
print(torchvision.__version__)
0.4.0
0.2.1

Example 2: MNIST

Before running the following code to train an mnist classifier, edit the file main.py and remove the reduction argument. I am not a Pytorch guy! So I don't know why this keyword does not work! (Note that removing this keyword will result in performing averaging instead of summation in the loss function)
By running the following command, the MNIST dataset is downloaded and saved in ../data (you can check it in your Google Drive!) Then, the network is trained.

In [58]:
!python main.py
Train Epoch: 1 [0/60000 (0%)]	Loss: 2.373651
Train Epoch: 1 [640/60000 (1%)]	Loss: 2.310517
Train Epoch: 1 [1280/60000 (2%)]	Loss: 2.281828
Train Epoch: 1 [1920/60000 (3%)]	Loss: 2.315808
Train Epoch: 1 [2560/60000 (4%)]	Loss: 2.235439
Train Epoch: 1 [3200/60000 (5%)]	Loss: 2.234249
Train Epoch: 1 [3840/60000 (6%)]	Loss: 2.226109
Train Epoch: 1 [4480/60000 (7%)]	Loss: 2.228646
Train Epoch: 1 [5120/60000 (9%)]	Loss: 2.132811
Train Epoch: 1 [5760/60000 (10%)]	Loss: 2.113179
Train Epoch: 1 [6400/60000 (11%)]	Loss: 2.030113
Train Epoch: 1 [7040/60000 (12%)]	Loss: 1.877119
Train Epoch: 1 [7680/60000 (13%)]	Loss: 1.894014
Train Epoch: 1 [8320/60000 (14%)]	Loss: 1.725610
Train Epoch: 1 [8960/60000 (15%)]	Loss: 1.739437
Train Epoch: 1 [9600/60000 (16%)]	Loss: 1.533461
Train Epoch: 1 [10240/60000 (17%)]	Loss: 1.549235
Train Epoch: 1 [10880/60000 (18%)]	Loss: 1.498123
Train Epoch: 1 [11520/60000 (19%)]	Loss: 1.502510
Train Epoch: 1 [12160/60000 (20%)]	Loss: 1.326281
Train Epoch: 1 [12800/60000 (21%)]	Loss: 1.236888
Train Epoch: 1 [13440/60000 (22%)]	Loss: 1.243505
Train Epoch: 1 [14080/60000 (23%)]	Loss: 0.932353
Train Epoch: 1 [14720/60000 (25%)]	Loss: 0.943364
Train Epoch: 1 [15360/60000 (26%)]	Loss: 1.114814
Train Epoch: 1 [16000/60000 (27%)]	Loss: 1.122974
Train Epoch: 1 [16640/60000 (28%)]	Loss: 1.039028
Train Epoch: 1 [17280/60000 (29%)]	Loss: 1.034557
Train Epoch: 1 [17920/60000 (30%)]	Loss: 0.837697
Train Epoch: 1 [18560/60000 (31%)]	Loss: 1.096114
Train Epoch: 1 [19200/60000 (32%)]	Loss: 1.017020
Train Epoch: 1 [19840/60000 (33%)]	Loss: 1.125287
Train Epoch: 1 [20480/60000 (34%)]	Loss: 0.972650
Train Epoch: 1 [21120/60000 (35%)]	Loss: 0.840127
Train Epoch: 1 [21760/60000 (36%)]	Loss: 0.832300
Train Epoch: 1 [22400/60000 (37%)]	Loss: 0.779812
Train Epoch: 1 [23040/60000 (38%)]	Loss: 0.668639
Train Epoch: 1 [23680/60000 (39%)]	Loss: 0.954052
Train Epoch: 1 [24320/60000 (41%)]	Loss: 0.666618
Train Epoch: 1 [24960/60000 (42%)]	Loss: 0.823918
Train Epoch: 1 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.777713
Train Epoch: 1 [26240/60000 (44%)]	Loss: 0.479919
Train Epoch: 1 [26880/60000 (45%)]	Loss: 0.742106
Train Epoch: 1 [27520/60000 (46%)]	Loss: 0.760975
Train Epoch: 1 [28160/60000 (47%)]	Loss: 0.641163
Train Epoch: 1 [28800/60000 (48%)]	Loss: 0.729141
Train Epoch: 1 [29440/60000 (49%)]	Loss: 0.809032
Train Epoch: 1 [30080/60000 (50%)]	Loss: 0.807876
Train Epoch: 1 [30720/60000 (51%)]	Loss: 0.660017
Train Epoch: 1 [31360/60000 (52%)]	Loss: 1.038869
Train Epoch: 1 [32000/60000 (53%)]	Loss: 0.503807
Train Epoch: 1 [32640/60000 (54%)]	Loss: 0.485682
Train Epoch: 1 [33280/60000 (55%)]	Loss: 0.477208
Train Epoch: 1 [33920/60000 (57%)]	Loss: 0.638251
Train Epoch: 1 [34560/60000 (58%)]	Loss: 0.835420
Train Epoch: 1 [35200/60000 (59%)]	Loss: 0.453797
Train Epoch: 1 [35840/60000 (60%)]	Loss: 0.878027
Train Epoch: 1 [36480/60000 (61%)]	Loss: 0.486478
Train Epoch: 1 [37120/60000 (62%)]	Loss: 0.753955
Train Epoch: 1 [37760/60000 (63%)]	Loss: 0.654475
Train Epoch: 1 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.479842
Train Epoch: 1 [39040/60000 (65%)]	Loss: 0.550988
Train Epoch: 1 [39680/60000 (66%)]	Loss: 0.619028
Train Epoch: 1 [40320/60000 (67%)]	Loss: 0.507909
Train Epoch: 1 [40960/60000 (68%)]	Loss: 0.670269
Train Epoch: 1 [41600/60000 (69%)]	Loss: 0.431634
Train Epoch: 1 [42240/60000 (70%)]	Loss: 0.467366
Train Epoch: 1 [42880/60000 (71%)]	Loss: 0.463084
Train Epoch: 1 [43520/60000 (72%)]	Loss: 0.654702
Train Epoch: 1 [44160/60000 (74%)]	Loss: 0.604984
Train Epoch: 1 [44800/60000 (75%)]	Loss: 0.447935
Train Epoch: 1 [45440/60000 (76%)]	Loss: 0.448044
Train Epoch: 1 [46080/60000 (77%)]	Loss: 0.472945
Train Epoch: 1 [46720/60000 (78%)]	Loss: 0.701945
Train Epoch: 1 [47360/60000 (79%)]	Loss: 0.424748
Train Epoch: 1 [48000/60000 (80%)]	Loss: 0.454524
Train Epoch: 1 [48640/60000 (81%)]	Loss: 0.477744
Train Epoch: 1 [49280/60000 (82%)]	Loss: 0.618845
Train Epoch: 1 [49920/60000 (83%)]	Loss: 0.441788
Train Epoch: 1 [50560/60000 (84%)]	Loss: 0.538795
Train Epoch: 1 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.660148
Train Epoch: 1 [51840/60000 (86%)]	Loss: 0.431412
Train Epoch: 1 [52480/60000 (87%)]	Loss: 0.613825
Train Epoch: 1 [53120/60000 (88%)]	Loss: 0.465359
Train Epoch: 1 [53760/60000 (90%)]	Loss: 0.628077
Train Epoch: 1 [54400/60000 (91%)]	Loss: 0.370612
Train Epoch: 1 [55040/60000 (92%)]	Loss: 0.586689
Train Epoch: 1 [55680/60000 (93%)]	Loss: 0.390014
Train Epoch: 1 [56320/60000 (94%)]	Loss: 0.327559
Train Epoch: 1 [56960/60000 (95%)]	Loss: 0.507480
Train Epoch: 1 [57600/60000 (96%)]	Loss: 0.370664
Train Epoch: 1 [58240/60000 (97%)]	Loss: 0.388799
Train Epoch: 1 [58880/60000 (98%)]	Loss: 0.523447
Train Epoch: 1 [59520/60000 (99%)]	Loss: 0.598093

Test set: Average loss: 0.0002, Accuracy: 9405/10000 (94%)

Train Epoch: 2 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.470916
Train Epoch: 2 [640/60000 (1%)]	Loss: 0.210711
Train Epoch: 2 [1280/60000 (2%)]	Loss: 0.356534
Train Epoch: 2 [1920/60000 (3%)]	Loss: 0.506210
Train Epoch: 2 [2560/60000 (4%)]	Loss: 0.237110
Train Epoch: 2 [3200/60000 (5%)]	Loss: 0.278420
Train Epoch: 2 [3840/60000 (6%)]	Loss: 0.475663
Train Epoch: 2 [4480/60000 (7%)]	Loss: 0.474693
Train Epoch: 2 [5120/60000 (9%)]	Loss: 0.291893
Train Epoch: 2 [5760/60000 (10%)]	Loss: 0.511268
Train Epoch: 2 [6400/60000 (11%)]	Loss: 0.396071
Train Epoch: 2 [7040/60000 (12%)]	Loss: 0.400062
Train Epoch: 2 [7680/60000 (13%)]	Loss: 0.570561
Train Epoch: 2 [8320/60000 (14%)]	Loss: 0.280094
Train Epoch: 2 [8960/60000 (15%)]	Loss: 0.389267
Train Epoch: 2 [9600/60000 (16%)]	Loss: 0.415635
Train Epoch: 2 [10240/60000 (17%)]	Loss: 0.509592
Train Epoch: 2 [10880/60000 (18%)]	Loss: 0.323109
Train Epoch: 2 [11520/60000 (19%)]	Loss: 0.315953
Train Epoch: 2 [12160/60000 (20%)]	Loss: 0.425256
Train Epoch: 2 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.477006
Train Epoch: 2 [13440/60000 (22%)]	Loss: 0.512797
Train Epoch: 2 [14080/60000 (23%)]	Loss: 0.768390
Train Epoch: 2 [14720/60000 (25%)]	Loss: 0.373473
Train Epoch: 2 [15360/60000 (26%)]	Loss: 0.403764
Train Epoch: 2 [16000/60000 (27%)]	Loss: 0.436422
Train Epoch: 2 [16640/60000 (28%)]	Loss: 0.377981
Train Epoch: 2 [17280/60000 (29%)]	Loss: 0.309124
Train Epoch: 2 [17920/60000 (30%)]	Loss: 0.335952
Train Epoch: 2 [18560/60000 (31%)]	Loss: 0.449727
Train Epoch: 2 [19200/60000 (32%)]	Loss: 0.629582
Train Epoch: 2 [19840/60000 (33%)]	Loss: 0.369373
Train Epoch: 2 [20480/60000 (34%)]	Loss: 0.421323
Train Epoch: 2 [21120/60000 (35%)]	Loss: 0.362353
Train Epoch: 2 [21760/60000 (36%)]	Loss: 0.602461
Train Epoch: 2 [22400/60000 (37%)]	Loss: 0.332647
Train Epoch: 2 [23040/60000 (38%)]	Loss: 0.434016
Train Epoch: 2 [23680/60000 (39%)]	Loss: 0.309780
Train Epoch: 2 [24320/60000 (41%)]	Loss: 0.439433
Train Epoch: 2 [24960/60000 (42%)]	Loss: 0.244156
Train Epoch: 2 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.320011
Train Epoch: 2 [26240/60000 (44%)]	Loss: 0.290765
Train Epoch: 2 [26880/60000 (45%)]	Loss: 0.641062
Train Epoch: 2 [27520/60000 (46%)]	Loss: 0.275221
Train Epoch: 2 [28160/60000 (47%)]	Loss: 0.330871
Train Epoch: 2 [28800/60000 (48%)]	Loss: 0.447913
Train Epoch: 2 [29440/60000 (49%)]	Loss: 0.417425
Train Epoch: 2 [30080/60000 (50%)]	Loss: 0.439291
Train Epoch: 2 [30720/60000 (51%)]	Loss: 0.339246
Train Epoch: 2 [31360/60000 (52%)]	Loss: 0.292304
Train Epoch: 2 [32000/60000 (53%)]	Loss: 0.505118
Train Epoch: 2 [32640/60000 (54%)]	Loss: 0.425261
Train Epoch: 2 [33280/60000 (55%)]	Loss: 0.426719
Train Epoch: 2 [33920/60000 (57%)]	Loss: 0.364924
Train Epoch: 2 [34560/60000 (58%)]	Loss: 0.406070
Train Epoch: 2 [35200/60000 (59%)]	Loss: 0.636075
Train Epoch: 2 [35840/60000 (60%)]	Loss: 0.460837
Train Epoch: 2 [36480/60000 (61%)]	Loss: 0.400673
Train Epoch: 2 [37120/60000 (62%)]	Loss: 0.287236
Train Epoch: 2 [37760/60000 (63%)]	Loss: 0.322719
Train Epoch: 2 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.254464
Train Epoch: 2 [39040/60000 (65%)]	Loss: 0.345899
Train Epoch: 2 [39680/60000 (66%)]	Loss: 0.362181
Train Epoch: 2 [40320/60000 (67%)]	Loss: 0.308415
Train Epoch: 2 [40960/60000 (68%)]	Loss: 0.338849
Train Epoch: 2 [41600/60000 (69%)]	Loss: 0.738289
Train Epoch: 2 [42240/60000 (70%)]	Loss: 0.407792
Train Epoch: 2 [42880/60000 (71%)]	Loss: 0.252234
Train Epoch: 2 [43520/60000 (72%)]	Loss: 0.234799
Train Epoch: 2 [44160/60000 (74%)]	Loss: 0.236716
Train Epoch: 2 [44800/60000 (75%)]	Loss: 0.373811
Train Epoch: 2 [45440/60000 (76%)]	Loss: 0.295831
Train Epoch: 2 [46080/60000 (77%)]	Loss: 0.443412
Train Epoch: 2 [46720/60000 (78%)]	Loss: 0.372460
Train Epoch: 2 [47360/60000 (79%)]	Loss: 0.459296
Train Epoch: 2 [48000/60000 (80%)]	Loss: 0.222927
Train Epoch: 2 [48640/60000 (81%)]	Loss: 0.194848
Train Epoch: 2 [49280/60000 (82%)]	Loss: 0.289654
Train Epoch: 2 [49920/60000 (83%)]	Loss: 0.349498
Train Epoch: 2 [50560/60000 (84%)]	Loss: 0.310730
Train Epoch: 2 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.430103
Train Epoch: 2 [51840/60000 (86%)]	Loss: 0.480240
Train Epoch: 2 [52480/60000 (87%)]	Loss: 0.236234
Train Epoch: 2 [53120/60000 (88%)]	Loss: 0.307188
Train Epoch: 2 [53760/60000 (90%)]	Loss: 0.279072
Train Epoch: 2 [54400/60000 (91%)]	Loss: 0.240781
Train Epoch: 2 [55040/60000 (92%)]	Loss: 0.209316
Train Epoch: 2 [55680/60000 (93%)]	Loss: 0.266671
Train Epoch: 2 [56320/60000 (94%)]	Loss: 0.248095
Train Epoch: 2 [56960/60000 (95%)]	Loss: 0.418421
Train Epoch: 2 [57600/60000 (96%)]	Loss: 0.461359
Train Epoch: 2 [58240/60000 (97%)]	Loss: 0.353400
Train Epoch: 2 [58880/60000 (98%)]	Loss: 0.401144
Train Epoch: 2 [59520/60000 (99%)]	Loss: 0.346248

Test set: Average loss: 0.0001, Accuracy: 9586/10000 (96%)

Train Epoch: 3 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.511905
Train Epoch: 3 [640/60000 (1%)]	Loss: 0.301071
Train Epoch: 3 [1280/60000 (2%)]	Loss: 0.469065
Train Epoch: 3 [1920/60000 (3%)]	Loss: 0.375524
Train Epoch: 3 [2560/60000 (4%)]	Loss: 0.216433
Train Epoch: 3 [3200/60000 (5%)]	Loss: 0.369009
Train Epoch: 3 [3840/60000 (6%)]	Loss: 0.278727
Train Epoch: 3 [4480/60000 (7%)]	Loss: 0.427139
Train Epoch: 3 [5120/60000 (9%)]	Loss: 0.233043
Train Epoch: 3 [5760/60000 (10%)]	Loss: 0.310233
Train Epoch: 3 [6400/60000 (11%)]	Loss: 0.337354
Train Epoch: 3 [7040/60000 (12%)]	Loss: 0.344165
Train Epoch: 3 [7680/60000 (13%)]	Loss: 0.395338
Train Epoch: 3 [8320/60000 (14%)]	Loss: 0.310753
Train Epoch: 3 [8960/60000 (15%)]	Loss: 0.419105
Train Epoch: 3 [9600/60000 (16%)]	Loss: 0.286377
Train Epoch: 3 [10240/60000 (17%)]	Loss: 0.194102
Train Epoch: 3 [10880/60000 (18%)]	Loss: 0.197192
Train Epoch: 3 [11520/60000 (19%)]	Loss: 0.403153
Train Epoch: 3 [12160/60000 (20%)]	Loss: 0.274780
Train Epoch: 3 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.220420
Train Epoch: 3 [13440/60000 (22%)]	Loss: 0.347923
Train Epoch: 3 [14080/60000 (23%)]	Loss: 0.273567
Train Epoch: 3 [14720/60000 (25%)]	Loss: 0.253692
Train Epoch: 3 [15360/60000 (26%)]	Loss: 0.199628
Train Epoch: 3 [16000/60000 (27%)]	Loss: 0.212681
Train Epoch: 3 [16640/60000 (28%)]	Loss: 0.246277
Train Epoch: 3 [17280/60000 (29%)]	Loss: 0.371214
Train Epoch: 3 [17920/60000 (30%)]	Loss: 0.352649
Train Epoch: 3 [18560/60000 (31%)]	Loss: 0.329059
Train Epoch: 3 [19200/60000 (32%)]	Loss: 0.520884
Train Epoch: 3 [19840/60000 (33%)]	Loss: 0.321161
Train Epoch: 3 [20480/60000 (34%)]	Loss: 0.173570
Train Epoch: 3 [21120/60000 (35%)]	Loss: 0.213814
Train Epoch: 3 [21760/60000 (36%)]	Loss: 0.365140
Train Epoch: 3 [22400/60000 (37%)]	Loss: 0.550874
Train Epoch: 3 [23040/60000 (38%)]	Loss: 0.315863
Train Epoch: 3 [23680/60000 (39%)]	Loss: 0.407930
Train Epoch: 3 [24320/60000 (41%)]	Loss: 0.293472
Train Epoch: 3 [24960/60000 (42%)]	Loss: 0.202417
Train Epoch: 3 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.229407
Train Epoch: 3 [26240/60000 (44%)]	Loss: 0.127372
Train Epoch: 3 [26880/60000 (45%)]	Loss: 0.231388
Train Epoch: 3 [27520/60000 (46%)]	Loss: 0.252991
Train Epoch: 3 [28160/60000 (47%)]	Loss: 0.323540
Train Epoch: 3 [28800/60000 (48%)]	Loss: 0.538975
Train Epoch: 3 [29440/60000 (49%)]	Loss: 0.322273
Train Epoch: 3 [30080/60000 (50%)]	Loss: 0.183331
Train Epoch: 3 [30720/60000 (51%)]	Loss: 0.253175
Train Epoch: 3 [31360/60000 (52%)]	Loss: 0.324845
Train Epoch: 3 [32000/60000 (53%)]	Loss: 0.251241
Train Epoch: 3 [32640/60000 (54%)]	Loss: 0.336655
Train Epoch: 3 [33280/60000 (55%)]	Loss: 0.313223
Train Epoch: 3 [33920/60000 (57%)]	Loss: 0.454837
Train Epoch: 3 [34560/60000 (58%)]	Loss: 0.170750
Train Epoch: 3 [35200/60000 (59%)]	Loss: 0.244435
Train Epoch: 3 [35840/60000 (60%)]	Loss: 0.195073
Train Epoch: 3 [36480/60000 (61%)]	Loss: 0.345108
Train Epoch: 3 [37120/60000 (62%)]	Loss: 0.278598
Train Epoch: 3 [37760/60000 (63%)]	Loss: 0.218793
Train Epoch: 3 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.287310
Train Epoch: 3 [39040/60000 (65%)]	Loss: 0.274616
Train Epoch: 3 [39680/60000 (66%)]	Loss: 0.097904
Train Epoch: 3 [40320/60000 (67%)]	Loss: 0.341571
Train Epoch: 3 [40960/60000 (68%)]	Loss: 0.315088
Train Epoch: 3 [41600/60000 (69%)]	Loss: 0.365613
Train Epoch: 3 [42240/60000 (70%)]	Loss: 0.293647
Train Epoch: 3 [42880/60000 (71%)]	Loss: 0.196777
Train Epoch: 3 [43520/60000 (72%)]	Loss: 0.088222
Train Epoch: 3 [44160/60000 (74%)]	Loss: 0.392760
Train Epoch: 3 [44800/60000 (75%)]	Loss: 0.097802
Train Epoch: 3 [45440/60000 (76%)]	Loss: 0.242959
Train Epoch: 3 [46080/60000 (77%)]	Loss: 0.233115
Train Epoch: 3 [46720/60000 (78%)]	Loss: 0.308320
Train Epoch: 3 [47360/60000 (79%)]	Loss: 0.230800
Train Epoch: 3 [48000/60000 (80%)]	Loss: 0.321063
Train Epoch: 3 [48640/60000 (81%)]	Loss: 0.375167
Train Epoch: 3 [49280/60000 (82%)]	Loss: 0.139469
Train Epoch: 3 [49920/60000 (83%)]	Loss: 0.272992
Train Epoch: 3 [50560/60000 (84%)]	Loss: 0.340776
Train Epoch: 3 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.355403
Train Epoch: 3 [51840/60000 (86%)]	Loss: 0.155090
Train Epoch: 3 [52480/60000 (87%)]	Loss: 0.179023
Train Epoch: 3 [53120/60000 (88%)]	Loss: 0.303225
Train Epoch: 3 [53760/60000 (90%)]	Loss: 0.127476
Train Epoch: 3 [54400/60000 (91%)]	Loss: 0.305985
Train Epoch: 3 [55040/60000 (92%)]	Loss: 0.334631
Train Epoch: 3 [55680/60000 (93%)]	Loss: 0.361212
Train Epoch: 3 [56320/60000 (94%)]	Loss: 0.289112
Train Epoch: 3 [56960/60000 (95%)]	Loss: 0.313953
Train Epoch: 3 [57600/60000 (96%)]	Loss: 0.548181
Train Epoch: 3 [58240/60000 (97%)]	Loss: 0.134213
Train Epoch: 3 [58880/60000 (98%)]	Loss: 0.338072
Train Epoch: 3 [59520/60000 (99%)]	Loss: 0.276611

Test set: Average loss: 0.0001, Accuracy: 9697/10000 (97%)

Train Epoch: 4 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.383451
Train Epoch: 4 [640/60000 (1%)]	Loss: 0.203270
Train Epoch: 4 [1280/60000 (2%)]	Loss: 0.238818
Train Epoch: 4 [1920/60000 (3%)]	Loss: 0.322409
Train Epoch: 4 [2560/60000 (4%)]	Loss: 0.375902
Train Epoch: 4 [3200/60000 (5%)]	Loss: 0.164150
Train Epoch: 4 [3840/60000 (6%)]	Loss: 0.212402
Train Epoch: 4 [4480/60000 (7%)]	Loss: 0.251358
Train Epoch: 4 [5120/60000 (9%)]	Loss: 0.216792
Train Epoch: 4 [5760/60000 (10%)]	Loss: 0.321498
Train Epoch: 4 [6400/60000 (11%)]	Loss: 0.297037
Train Epoch: 4 [7040/60000 (12%)]	Loss: 0.182845
Train Epoch: 4 [7680/60000 (13%)]	Loss: 0.246318
Train Epoch: 4 [8320/60000 (14%)]	Loss: 0.477240
Train Epoch: 4 [8960/60000 (15%)]	Loss: 0.179840
Train Epoch: 4 [9600/60000 (16%)]	Loss: 0.195521
Train Epoch: 4 [10240/60000 (17%)]	Loss: 0.253881
Train Epoch: 4 [10880/60000 (18%)]	Loss: 0.277786
Train Epoch: 4 [11520/60000 (19%)]	Loss: 0.226974
Train Epoch: 4 [12160/60000 (20%)]	Loss: 0.236465
Train Epoch: 4 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.134410
Train Epoch: 4 [13440/60000 (22%)]	Loss: 0.143215
Train Epoch: 4 [14080/60000 (23%)]	Loss: 0.286758
Train Epoch: 4 [14720/60000 (25%)]	Loss: 0.213467
Train Epoch: 4 [15360/60000 (26%)]	Loss: 0.173835
Train Epoch: 4 [16000/60000 (27%)]	Loss: 0.199458
Train Epoch: 4 [16640/60000 (28%)]	Loss: 0.285372
Train Epoch: 4 [17280/60000 (29%)]	Loss: 0.280726
Train Epoch: 4 [17920/60000 (30%)]	Loss: 0.313475
Train Epoch: 4 [18560/60000 (31%)]	Loss: 0.294834
Train Epoch: 4 [19200/60000 (32%)]	Loss: 0.207383
Train Epoch: 4 [19840/60000 (33%)]	Loss: 0.219744
Train Epoch: 4 [20480/60000 (34%)]	Loss: 0.275060
Train Epoch: 4 [21120/60000 (35%)]	Loss: 0.468476
Train Epoch: 4 [21760/60000 (36%)]	Loss: 0.249823
Train Epoch: 4 [22400/60000 (37%)]	Loss: 0.473506
Train Epoch: 4 [23040/60000 (38%)]	Loss: 0.174089
Train Epoch: 4 [23680/60000 (39%)]	Loss: 0.181804
Train Epoch: 4 [24320/60000 (41%)]	Loss: 0.225974
Train Epoch: 4 [24960/60000 (42%)]	Loss: 0.214781
Train Epoch: 4 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.360860
Train Epoch: 4 [26240/60000 (44%)]	Loss: 0.292142
Train Epoch: 4 [26880/60000 (45%)]	Loss: 0.212564
Train Epoch: 4 [27520/60000 (46%)]	Loss: 0.421580
Train Epoch: 4 [28160/60000 (47%)]	Loss: 0.145797
Train Epoch: 4 [28800/60000 (48%)]	Loss: 0.186721
Train Epoch: 4 [29440/60000 (49%)]	Loss: 0.150159
Train Epoch: 4 [30080/60000 (50%)]	Loss: 0.378528
Train Epoch: 4 [30720/60000 (51%)]	Loss: 0.144539
Train Epoch: 4 [31360/60000 (52%)]	Loss: 0.226689
Train Epoch: 4 [32000/60000 (53%)]	Loss: 0.164089
Train Epoch: 4 [32640/60000 (54%)]	Loss: 0.304837
Train Epoch: 4 [33280/60000 (55%)]	Loss: 0.265629
Train Epoch: 4 [33920/60000 (57%)]	Loss: 0.287068
Train Epoch: 4 [34560/60000 (58%)]	Loss: 0.285403
Train Epoch: 4 [35200/60000 (59%)]	Loss: 0.269815
Train Epoch: 4 [35840/60000 (60%)]	Loss: 0.085518
Train Epoch: 4 [36480/60000 (61%)]	Loss: 0.420862
Train Epoch: 4 [37120/60000 (62%)]	Loss: 0.136135
Train Epoch: 4 [37760/60000 (63%)]	Loss: 0.299046
Train Epoch: 4 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.195031
Train Epoch: 4 [39040/60000 (65%)]	Loss: 0.193720
Train Epoch: 4 [39680/60000 (66%)]	Loss: 0.295083
Train Epoch: 4 [40320/60000 (67%)]	Loss: 0.329599
Train Epoch: 4 [40960/60000 (68%)]	Loss: 0.221367
Train Epoch: 4 [41600/60000 (69%)]	Loss: 0.352944
Train Epoch: 4 [42240/60000 (70%)]	Loss: 0.220328
Train Epoch: 4 [42880/60000 (71%)]	Loss: 0.427901
Train Epoch: 4 [43520/60000 (72%)]	Loss: 0.191625
Train Epoch: 4 [44160/60000 (74%)]	Loss: 0.222399
Train Epoch: 4 [44800/60000 (75%)]	Loss: 0.089040
Train Epoch: 4 [45440/60000 (76%)]	Loss: 0.169473
Train Epoch: 4 [46080/60000 (77%)]	Loss: 0.160626
Train Epoch: 4 [46720/60000 (78%)]	Loss: 0.215215
Train Epoch: 4 [47360/60000 (79%)]	Loss: 0.158428
Train Epoch: 4 [48000/60000 (80%)]	Loss: 0.158811
Train Epoch: 4 [48640/60000 (81%)]	Loss: 0.154177
